- (a) 1.1 (b) .11 (c) .01 (d) 1.01
- (a) 24000 (b) 24020 (c) 24200 (d) 22000
- (a) 0 (b) -1 (c) 1 (d) 2
- (a) 48 (b) 42 (c) 25 (d) 47
- (a) 200 (b) 198 (c) 220 (d) 240
- (a) 36 (b) 40 (c) 37.5 (d) 60
- (a) 4 4/5 (b) 6 (c) 5 (d) 7
- (a) 150 (b) 50 (c) 100 (d) 120
- (a) 5 (b) 0.1 (c) 0.2 (d) 1
- (a) 72 pi (b) 36pi (c) 144pi (d) 288pi
- (a) 15 (b) 13 (c) 25 (d) 12
- (a) 80 (b) 100 (c) 105 (d) 110
- (a) J (b) I (c) G (d) K
- (a) FYBN (b) EXAM (c) EYAN (d) EAXM
- (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6
- (a) തിങ്കള് (b) ചൊവ്വ (c) ഞായര് (d) ബുധന്
- (a) 14 (b) 8 (c) 6 (d) 10
- (a) 16 (b) 12 (c) 10 (d) 15
- (a) 80 (b) 75 (c) 90 (d) 85
- (a) വിനു (b) അനു (c) ദീപക് (d) മനു
No comments:
Post a Comment